| 序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 兩批 | 12月5日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | IT備件 | 兩批 | 12月5日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 過濾備件 | 兩批 | 12月15日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 一批 | 12月10日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 四批 | 12月10日 | |
| 6 | 集團本部 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 五批 | 12月5日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
軸承 |
三批 | 12月5日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 三批 | 12月10日 | |
| 9 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 12月15日 | |
| 10 | 集團本部 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 12月10日 | |
| 11 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 三批 | 12月5日 | |
| 12 | 集團本部 | 五金 | 輸送備件 | 三批 | 12月5日 | |
| 13 | 集團本部 | 五金 | 工具類 | 兩批 | 12月15日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 12月5日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 12月15日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 12月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 12月10日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 12月20日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 12月20日 | |
| 20 | 集團本部 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 12月20日 | |
| 21 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 12月20日 | |
| 22 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 12月15日 | |
| 23 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 12月15日 | |
| 24 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 12月25日 | |
| 25 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 12月25日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 12月10日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 12月10日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 12月10日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 12月10日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 12月10日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 12月10日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 12月10日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 12月10日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 12月10日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 12月10日 | |
|
36 |
集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 12月10日 | |
| 37 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 12月10日 | |
| 38 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 12月10日 | |
| 39 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 石灰粉 | 按計劃 | 12月10日 | |
| 40 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 石灰石塊 | 350000噸 | 12月10日 | |
| 41 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 白云石塊 | 60000噸 | 12月10日 | |
| 42 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 石灰石粉 | 200000噸 | 12月10日 | |
| 43 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 白云石粉 | 200000噸 | 12月10日 | |
| 44 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 活性炭 | 3000噸 | 12月15日 | |
| 45 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 氨水 | 4000噸 | 12月15日 | |
| 46 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 鹽酸 | 按計劃 | 12月15日 | |
| 47 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 工業硫酸 | 3500噸 | 12月15日 | |
| 48 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 部分水處理承包 | 按計劃 | 12月25日 | |
| 49 | 集團本部 | 耐材 | 煉鐵一無水炮泥承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 50 | 集團本部 | 耐材 | 轉二180T鐵水包承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 51 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠1#爐電爐耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 52 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠1#爐鋼包耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 53 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠浸入式水口/長水口 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 54 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 12月下旬 | |
| 55 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 12月下旬 | |
| 56 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐污泥招標銷售 | 30000噸 | 12月下旬 | |
| 57 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(2#)線招標銷售 | 900噸 | 12月下旬 | |
| 58 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅二等品(1#)線招標銷售 | 500噸 | 12月下旬 | |
| 59 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢紙板招標銷售 | 150噸 | 12月中旬 | |
| 60 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢報紙招標銷售 | 30噸 | 12月中旬 | |
| 61 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢油招標銷售 | 400噸 | 12月上旬 | |
| 62 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電瓶招標銷售 | 120噸 | 12月上旬 | |
| 63 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 焊渣招標銷售 | 300噸 | 12月中旬 | |
| 64 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 12月上旬 | |
| 65 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢舊電氣柜第三方平臺競拍銷售 | 80噸 | 12月中旬 | |
| 66 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料第三方平臺競拍銷售 | 35噸 | 12月中旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1.5萬噸 | 12月上旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 12月上旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 12月上旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結煤 | 0.5萬噸 | 12月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 12月中旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 200噸 | 12月下旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 12月下旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 12月中旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 300噸 | 12月下旬 | |
| 76 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 150噸 | 12月下旬 | |
| 77 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 300噸 | 12月下旬 | |
| 78 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 35噸 | 12月中旬 | |
| 79 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 300噸 | 12月上旬 | |
| 80 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低碳鉻鐵 | 60噸 | 12月下旬 | |
| 81 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 12月下旬 | |
| 82 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預熔精煉渣 | 600噸 | 12月上旬 | |
| 83 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 12月上旬 | |
| 84 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 12月中旬 | |
| 85 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 12月中旬 | |
| 86 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 12月中旬 | |
|
87 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 12月中旬 | |
| 88 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 12月中旬 | |
| 89 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 12月中旬 | |
| 90 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 中間包耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 91 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 量子電爐鋼包耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 92 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 量子電爐爐體耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 93 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 中包功能件耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 94 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 鋼包引流砂承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 95 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | RH爐耐材整體承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 96 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 無水炮泥承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
| 97 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 0.6萬噸 | 12月上旬 | |
| 98 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 9萬噸 | 12月上旬 | |
| 99 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 12月15日 | |
| 100 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 白云石塊 | 500噸 | 12月25日 | |
| 101 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳錳鐵 | 200噸 | 12月25日 | |
| 102 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 增碳劑 | 500噸 | 12月25日 | |
| 103 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 輕燒白云石 | 按計劃 | 12月15日 | |
| 104 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 3000噸 | 12月20日 | |
| 105 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 10000噸 | 12月10日 | |
| 106 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 9000噸 | 12月20日 | |
| 107 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 白云石粉 | 20000噸 | 12月25日 | |
| 108 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 冶金石灰 | 按計劃 | 12月15日 | |
| 109 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 硅石 | 按計劃 | 12月15日 | |
| 110 | 安陽永興 | 套筒窯輔料 | 石灰石塊 | 50000噸 | 12月25日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見沙鋼云商平臺